(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,西安旅游因成为当日换手率达到20%的证券上榜。西安旅游当日收报21.53元,涨跌幅-0.19%,换手率29.21%,成交额14.72亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2399.79 | 1591.77 | 808.02 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1976.61 | 1383.65 | 592.96 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1969.37 | 1381.67 | 587.7 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1938.89 | 1529.71 | 409.19 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1625.24 | 1502.98 | 122.26 |
| 合计 | - | 9909.9 | 7389.78 | 2520.13 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 168.3 | 4523.13 | -4354.83 |
| 2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 972.53 | 1762.59 | -790.06 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2399.79 | 1591.77 | 808.02 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1938.89 | 1529.71 | 409.19 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1625.24 | 1502.98 | 122.26 |
| 合计 | - | 7104.75 | 10910.18 | -3805.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








山东河口区:建设高标准农田助推农业发展“走廊”见雏形
东营港经济开发区:养老金提前发放惠及570余人
湖北黄黄高速铁路进入联调联试阶段
“97后”随车机械师:动车组的“隐形”守护者
黑龙江今年粮食播种面积超2.18亿亩 新增千万亩大豆

